EP
podcast Unclaimed
EcomCrew Podcast
business / ecommerce · English · United States
| Tipo de medio | podcast |
|---|---|
| Nicho | business / ecommerce |
| Idioma | English |
| Base | United States |
| Audiencia (pública) | 22,000 downloads/month |
| Tarifa pública | $350 per episode (10-episode commitment); $325 per episode (20 episodes); $300 per episode (30 episodes); $275 per episode (40 episodes) |
| Formatos | host-read ad |
| Contacto público | support@ecomcrew.com |
| Estado del perfil | Unclaimed |
| Datos recolectados | 2026-11-01 |
¿Dueño de EcomCrew Podcast?
Este perfil se construyó desde tu media kit público el 2026-11-01 y actualmente está sin reclamar. Reclámalo gratis para corregir los datos, agregar formatos y ganar el sello de Audiencia Verificada.
Reclamar este perfilFuente: https://my.ecomcrew.com/media-kit-podcast-sponsorship · Recolectado 2026-11-01. Las cifras se muestran exactamente como las publica el medio; MKDB no estima audiencias ni tarifas.