EI
youtube Unclaimed
Elisa is running
Running and fitness · French · France
| Tipo de medio | youtube |
|---|---|
| Nicho | Running and fitness |
| Idioma | French |
| Base | France |
| Audiencia (pública) | 14200 14,200 YouTube subscribers; 4.4M total views; 7,716 average views (media kit) |
| Tarifa pública | YouTube €100–150 per content; 4-platform bundle €380–520 |
| Formatos | YouTube native integration (30–60s mention), Gear review in race story, Instagram/TikTok/Facebook content |
| Contacto público | partnerships@okalamstudio.com |
| Estado del perfil | Unclaimed |
| Datos recolectados | 2026-11-01 |
¿Dueño de Elisa is running?
Este perfil se construyó desde tu media kit público el 2026-11-01 y actualmente está sin reclamar. Reclámalo gratis para corregir los datos, agregar formatos y ganar el sello de Audiencia Verificada.
Reclamar este perfilFuente: https://okalamstudio.com/mediakit-elisa.html · Recolectado 2026-11-01. Las cifras se muestran exactamente como las publica el medio; MKDB no estima audiencias ni tarifas.