S
newsletter Unclaimed
Superpath
Marketing / content marketing · English · United States
| Tipo de medio | newsletter |
|---|---|
| Nicho | Marketing / content marketing |
| Idioma | English |
| Base | United States |
| Audiencia (pública) | 12600 12,600 email subscribers; 45-49% open rate |
| Tarifa pública | 1 newsletter ad $1,000; 3 ads $2,500; Monthly title sponsorship $7,000 |
| Formatos | Sponsored section (top of newsletter), Monthly title sponsorship |
| Contacto público | partnerships@superpath.co |
| Estado del perfil | Unclaimed |
| Datos recolectados | 2026-11-01 |
¿Dueño de Superpath?
Este perfil se construyó desde tu media kit público el 2026-11-01 y actualmente está sin reclamar. Reclámalo gratis para corregir los datos, agregar formatos y ganar el sello de Audiencia Verificada.
Reclamar este perfilFuente: https://partnerships.superpath.co/ · Recolectado 2026-11-01. Las cifras se muestran exactamente como las publica el medio; MKDB no estima audiencias ni tarifas.