TL
site Unclaimed
TV Latina
Spanish-language trade publication covering the OTT, cable and satellite TV industries (World Screen group) · Spanish · United States Hispanic market (10% of circulation) — publication also circulates in Latin America and Iberia
| Tipo de mídia | site |
|---|---|
| Nicho | Spanish-language trade publication covering the OTT, cable and satellite TV industries (World Screen group) |
| Idioma | Spanish |
| Base | United States Hispanic market (10% of circulation) — publication also circulates in Latin America and Iberia |
| Audiência (pública) | 35000 executives reached by the group's digital editions and online services |
| Preço público | Advertising rates (USD gross, 1x): Full Page $2,000; Double Page Spread $4,000; 1/2 Page $1,500; 1/3 Page $1,000; Front Cover $15,000; Inside Front Cover $4,000; Inside Back Cover $3,000; Back Cover $5,000 |
| Formatos de anúncio | Magazine ads (print & digital editions), Website banner ads (banner, pop-up, expandable top ad, wallpaper ad, drop-down ad, expandable tower ad), Newsletters (Diario TV Latina, TV Niños Semanal, TV Canales Semanal, TV Series Semanal, TV Latina Semanal), Screening Rooms / Exclusive Showcases, Festival sponsorships, Apps |
| Contato público | rguise@worldscreen.com |
| Estado do perfil | Unclaimed |
| Dados coletados | 2026-11-01 |
Dono do TV Latina?
Este perfil foi construído do seu media kit público em 2026-11-01 e hoje está não reivindicado. Reivindique grátis para corrigir os dados, adicionar formatos e ganhar o selo de Audiência Verificada.
Reivindicar este perfilFonte: https://tvlatina.tv/img/content/tvlpdf/TVLATDIG_MEDIAKIT_2025_ENGLISH.pdf · Coletado 2026-11-01. Os números são mostrados exatamente como a mídia publicou; o MKDB não estima audiência nem preços.