JI
influencer Unclaimed
Jasmin Ita (@ita_away_today)
travel / lifestyle / UGC (East Asia focus) · English ·
| Tipo de medio | influencer |
|---|---|
| Nicho | travel / lifestyle / UGC (East Asia focus) |
| Idioma | English |
| Audiencia (pública) | 108365 Instagram total views, last 90 days (per kit) |
| Tarifa pública | Instagram post from €150; Instagram Reel from €250; Instagram Stories series from €100; blog post from €350; monthly retainer from €900/month (starting rates, per kit) |
| Formatos | UGC video, Instagram post, Instagram Reel, Instagram Stories, blog post, event coverage / ambassadorship, TikTok / rednote video |
| Contacto público | ita-its-art@outlook.com |
| Estado del perfil | Unclaimed |
| Datos recolectados | 2026-11-01 |
¿Dueño de Jasmin Ita (@ita_away_today)?
Este perfil se construyó desde tu media kit público el 2026-11-01 y actualmente está sin reclamar. Reclámalo gratis para corregir los datos, agregar formatos y ganar el sello de Audiencia Verificada.
Reclamar este perfilFuente: https://www.ita-its-art.com/de/_files/ugd/cf1c41_0a0ac3f35a1646a7a6fda83ec76a420e.pdf?index=true · Recolectado 2026-11-01. Las cifras se muestran exactamente como las publica el medio; MKDB no estima audiencias ni tarifas.