JI
influencer Unclaimed
Jasmin Ita (@ita_away_today)
travel / lifestyle / UGC (East Asia focus) · English ·
| Tipo de mídia | influencer |
|---|---|
| Nicho | travel / lifestyle / UGC (East Asia focus) |
| Idioma | English |
| Audiência (pública) | 108365 Instagram total views, last 90 days (per kit) |
| Preço público | Instagram post from €150; Instagram Reel from €250; Instagram Stories series from €100; blog post from €350; monthly retainer from €900/month (starting rates, per kit) |
| Formatos de anúncio | UGC video, Instagram post, Instagram Reel, Instagram Stories, blog post, event coverage / ambassadorship, TikTok / rednote video |
| Contato público | ita-its-art@outlook.com |
| Estado do perfil | Unclaimed |
| Dados coletados | 2026-11-01 |
Dono do Jasmin Ita (@ita_away_today)?
Este perfil foi construído do seu media kit público em 2026-11-01 e hoje está não reivindicado. Reivindique grátis para corrigir os dados, adicionar formatos e ganhar o selo de Audiência Verificada.
Reivindicar este perfilFonte: https://www.ita-its-art.com/de/_files/ugd/cf1c41_0a0ac3f35a1646a7a6fda83ec76a420e.pdf?index=true · Coletado 2026-11-01. Os números são mostrados exatamente como a mídia publicou; o MKDB não estima audiência nem preços.