T
site Unclaimed
TechCabal
technology / African tech business · English · Nigeria
| Tipo de medio | site |
|---|---|
| Nicho | technology / African tech business |
| Idioma | English |
| Base | Nigeria |
| Audiencia (pública) | 206,000+ monthly users (website) |
| Tarifa pública | Billboard (970x150) ₦537,500/week or ₦1,773,750/month; Sponsored post ₦268,750; Sponsored article ₦486,975 (Big Cabal media kit, Aug 2026; prices incl. 7.5% VAT) |
| Formatos | web banners (billboard, leaderboard, MPU), newsletter ads (TC Daily, Next Wave), sponsored post, sponsored article, event & sector report sponsorship |
| Contacto público | ads@bigcabal.com |
| Estado del perfil | Unclaimed |
| Datos recolectados | 2026-11-01 |
¿Dueño de TechCabal?
Este perfil se construyó desde tu media kit público el 2026-11-01 y actualmente está sin reclamar. Reclámalo gratis para corregir los datos, agregar formatos y ganar el sello de Audiencia Verificada.
Reclamar este perfilFuente: https://bigcabal.com/wp-content/uploads/bigcabal/2026/08/Big-Cabal-Media-Kit-August-2026-1.pdf · Recolectado 2026-11-01. Las cifras se muestran exactamente como las publica el medio; MKDB no estima audiencias ni tarifas.