T
site Unclaimed
TechCabal
technology / African tech business · English · Nigeria
| Tipo de mídia | site |
|---|---|
| Nicho | technology / African tech business |
| Idioma | English |
| Base | Nigeria |
| Audiência (pública) | 206,000+ monthly users (website) |
| Preço público | Billboard (970x150) ₦537,500/week or ₦1,773,750/month; Sponsored post ₦268,750; Sponsored article ₦486,975 (Big Cabal media kit, Aug 2026; prices incl. 7.5% VAT) |
| Formatos de anúncio | web banners (billboard, leaderboard, MPU), newsletter ads (TC Daily, Next Wave), sponsored post, sponsored article, event & sector report sponsorship |
| Contato público | ads@bigcabal.com |
| Estado do perfil | Unclaimed |
| Dados coletados | 2026-11-01 |
Dono do TechCabal?
Este perfil foi construído do seu media kit público em 2026-11-01 e hoje está não reivindicado. Reivindique grátis para corrigir os dados, adicionar formatos e ganhar o selo de Audiência Verificada.
Reivindicar este perfilFonte: https://bigcabal.com/wp-content/uploads/bigcabal/2026/08/Big-Cabal-Media-Kit-August-2026-1.pdf · Coletado 2026-11-01. Os números são mostrados exatamente como a mídia publicou; o MKDB não estima audiência nem preços.